Esta página contiene información construída con aportes institucionales y colaboraborativos.
Las fuentes de datos que nutren este sitio son:
El enlace de la primera columna de la tabla con el nombre de la ruta, abrirá la página de Wikipedia con información descriptiva.
La segunda columna con el nombre "Mapa" muestra el trazado de la ruta en un mapa interactivo, con información acerca de la longitud, altimetría y tipo de superficie de calzada.
La cuarta y quinta columna con el nombre "Fotos", muestra (si está disponible) una secuencia fotográfica de la ruta a nivel de la calzada.
En este sitio se utilizan sólo datos e imágenes con una Licencia Abierta provistas por las comunidades de OpenStreetMap, Mapillary y OpenRouteService
Elaborado por la Dirección de Modernización de la Gestión y Gobierno Electrónico
Ruta | Mapa Altimetría Superficie |
Longitud | Fotos Ida |
Fotos Vuelta | |
---|---|---|---|---|---|
Ruta Provincial 1 | Mapa | 42,3 Km. | |||
Ruta Provincial 2 | Mapa | 284,7 Km. | |||
Ruta Provincial 3 | Mapa | 79,675 Km. | |||
Ruta Provincial 4 | Mapa | 74,711 Km. | |||
Ruta Provincial 5 | Mapa | 81,042 Km. | |||
Ruta Provincial 6 | Mapa | 56,190 Km. | |||
Ruta Provincial 7 | Mapa | 41,733 Km. | |||
Ruta Provincial 8 | Mapa | 108,681Km. | |||
Ruta Provincial 9 | Mapa | 37,331 Km. | |||
Ruta Provincial 10 | Mapa | 21,821 Km. | |||
Ruta Provincial 11 | Mapa | 53,333 Km. | |||
Ruta Provincial 13 | Mapa | 51,542 Km. | |||
Ruta Provincial 15 | Mapa | 143,720 Km. | |||
Ruta Provincial 16 | Mapa | 135,434 Km. | |||
Ruta Provincial 17 | Mapa | 112,209 Km. | |||
Ruta Provincial 18 | Mapa | 110,939 Km. | |||
Ruta Provincial 19 | Mapa | 94,364 Km. | |||
Ruta Provincial 20 | Mapa | 32,975 Km. | |||
Ruta Provincial 21 | Mapa | 70,108 Km. | |||
Ruta Provincial 22 | Mapa | 15,773 Km. | |||
Ruta Provincial 23 | Mapa | 7,140 Km. | |||
Ruta Provincial 23 Bis | Mapa | 9,400 Km | |||
Ruta Provincial 24 | Mapa | 19,419 Km. | |||
Ruta Provincial 24 Bis | Mapa | 11,231 Km. | |||
Ruta Provincial 25 | Mapa | 24,014 Km. | |||
Ruta Provincial 25 Bis | Mapa | 10,471 Km. | |||
Ruta Costera "El Verde" | Mapa | 57,8KM | |||
Ruta Provincial 26 | Mapa | 7,770 Km. | |||
Ruta Provincial 27 | Mapa | 33,557 Km. | |||
Ruta Provincial 30 | Mapa | 37,127 Km. | |||
Ruta Provincial 103 | Mapa | 101,345 Km. |
Ruta | Mapa Altimetría Superficie |
Longitud | Fotos Ida |
Fotos Vuelta |
---|---|---|---|---|
Ruta Provincial 201 | Mapa | 69,439 Km. | ||
Ruta Provincial 202 | Mapa | 13,5Km. | ||
Ruta Provincial 203 | Mapa | 23,557 Km. | ||
Ruta Provincial 204 | Mapa | 37,450 Km. | ||
Ruta Provincial 205 | Mapa | 11,509 Km. | ||
Ruta Provincial 206 | Mapa | 14,178 Km. | ||
Ruta Provincial 207 | Mapa | 22,868 Km. | ||
Ruta Provincial 208 | Mapa | 19,241 Km. | ||
Ruta Provincial 209 | Mapa | 31,541 Km. | ||
Ruta Provincial 210 | Mapa | 79,428 Km. | ||
Ruta Provincial 211 | Mapa | 20,400 Km. | ||
Ruta Provincial 212 | Mapa | 60,473 Km. | ||
Ruta Provincial 213 | Mapa | 24,003 Km. | ||
Ruta Provincial 214 | Mapa | 13,250 Km. | ||
Ruta Provincial 215 | Mapa | 37,465 Km. | ||
Ruta Provincial 216 | Mapa | 14,776 Km. | ||
Ruta Provincial 217 | Mapa | 14,725 Km. | ||
Ruta Provincial 219 | Mapa | 54,594 Km. | ||
Ruta Provincial 220 | Mapa | 47,938 Km. | ||
Ruta Provincial 221 | Mapa | 536,620 Km. | ||
Ruta Provincial 222 | Mapa | 37,389 Km. | ||
Ruta Provincial 223 | Mapa | 19,757 Km. | ||
Ruta Provincial 224 | Mapa | 26,170 Km. | ||
Ruta Provincial 225 | Mapa | 16,741 Km. | ||
Ruta Provincial 226 | Mapa | 27,277 Km. | ||
Ruta Provincial 227 | Mapa | 68,640 Km. | ||
Ruta Provincial 227 Bis | Mapa | 2,100 Km. | ||
Ruta Provincial 228 | Mapa | 47,686 Km. | ||
Ruta Provincial 229 | Mapa | 10,647 Km. | ||
Ruta Provincial 230 | Mapa | 11,447 Km. | ||
Ruta Provincial 231 | Mapa | 22,676 Km. |
Ruta | Mapa Altimetría Superficie |
Longitud | Fotos Ida |
Fotos Vuelta |
---|---|---|---|---|
Ruta Nacional 12 | Mapa | 312,1 Km. | ||
Ruta Nacional 14 | Mapa | 328,4 Km. | ||
Ruta Nacional 105 | Mapa | 48 Km. | ||
Ruta Nacional 101 | Mapa | 137 Km. | ||